技術應用
| No | 標題 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 1 | 光譜儀應用-寶石鑑定 | 2025-11-18 |
| 2 | 光譜儀應用-監測水質 | 2025-03-21 |
| 3 | 光譜儀應用-法醫研究 | 2025-03-21 |
| 4 | 光譜儀-製藥上應用 | 2024-09-05 |
| 5 | 光譜儀應用-醫療 | 2024-05-27 |
| 6 | 拉曼應用--以拉曼光譜確認IGZO薄膜中石墨烯成分之存在 | 2019-07-03 |
| 7 | 拉曼應用--判別石墨烯(Graphene)的層數 | 2019-07-03 |
| 8 | 拉曼應用--SERS chip | 2019-07-03 |
| 9 | 拉曼應用--石墨烯單層、多層分佈 | 2019-07-03 |
| 10 | 拉曼應用--藝術品缺陷量測 | 2019-07-03 |
| 11 | 拉曼光譜分析原理 | 2019-07-03 |
| 12 | 拉曼應用--癌細胞的辨別 | 2019-07-03 |
